9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[娱乐] 时间:2024-12-26 01:15:55 来源:光阴似箭网 作者:综合 点击:69次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:百科)
相关内容
- 中邮基金将乐视网估值价格调整为每股3.92元 停牌前为15.33
- 一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- 亚迪腾势双门跑车谍照曝光,预计2025年上海车展亮相
- 全球首台!我国自研重力测量无人机系统亮相
- 丹东港债券违约震撼市场 引爆“东北惊魂案”
- 比亚迪首款华为智驾车!方程豹汽车豹8上市:37.98万起
- 发布在即!大疆Mini 3无人机全面偷跑:价格不高、续航升级
- 贾跃亭:FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
- 国新办将发布2017年10月份国民经济运行情况
- 阿维塔已完成C轮融资 总裁陈卓表示将全力争取2026年IPO
- 拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- 全新奥迪A7 allroad谍照曝光,旅行车新标杆即将诞生
- 百度世界大会今日召开 李彦宏披露无人车量产路线图
- 比亚迪首款华为智驾车!方程豹汽车豹8上市:37.98万起