1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[综合] 时间:2024-12-29 01:10:46 来源:光阴似箭网 作者:休闲 点击:171次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:探索)
相关内容
- 郎永淳离职央视后现在在做什么?商业版图揭秘
- 长三角区域原油管网今年管输量突破6000万吨
- 今日新股(8月22日):万马科技、东珠景观股票简介
- 2017年上半年唯一业绩亏损“倒霉蛋”:太平洋证券亏损原因
- 2017年亿万富豪报告发布:亚洲亿万富豪首超美国
- 欧盟介入调查 拜耳鲸吞孟山都世纪大并购恐放缓
- 41%断层式领先!华为稳居中国折叠屏手机市场份额第一
- 成都9月18号起启用全国统一机动车号牌选号系统
- 资源税改革一周年减税近42亿 助力企业转型升级
- 支付宝向微信道歉 支付宝小程序入口打开方式体验
- 今日新股(8月22日):万马科技、东珠景观股票简介
- 美国油价最新消息 原油期货周二收高美油涨0.57%
- 徐洪才:2023年前后中国有望跨越中等收入陷阱
- 国家互联网信息办公室发布互联网群组、公众账号管理规定